<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeVeilleur.net &#187; alfano</title>
	<atom:link href="http://www.leveilleur.net/index.php/tag/alfano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leveilleur.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 21:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ChronoGps ou l&#8217;alternative à l&#8217;Alfano</title>
		<link>http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/chronogps-ou-lalternative-a-lalfano/</link>
		<comments>http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/chronogps-ou-lalternative-a-lalfano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Keyaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voitures / motos]]></category>
		<category><![CDATA[alfano]]></category>
		<category><![CDATA[Carole]]></category>
		<category><![CDATA[chrono]]></category>
		<category><![CDATA[chronogps]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/chronogps-ou-lalternative-a-lalfano/</guid>
		<description><![CDATA[Pour obtenir mes chronos lors de ma dernière journée circuit, j&#8217;ai simplement utilisé mon pda/gps (Asus Mypal A696) avec le soft ChronoGps.
Ce couple pdagps/chronogps ne nécessite aucune installation complexe sur la moto (pas de capteur, cable et etc&#8230;), ni l&#8217;installation de bande magnétique sur le circuit contrairement à un Alfano.
Il est donc compatible avec tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour obtenir mes chronos lors de ma dernière journée circuit, j&#8217;ai simplement utilisé mon pda/gps (Asus Mypal A696) avec le soft ChronoGps.</p>
<p>Ce couple pdagps/chronogps ne nécessite aucune installation complexe sur la moto (pas de capteur, cable et etc&#8230;), ni l&#8217;installation de bande magnétique sur le circuit contrairement à un Alfano.</p>
<p>Il est donc compatible avec tous les circtuis, il utilise simplement la position Gps à l&#8217;instant t. Je l&#8217;ai donc placé sous ma selle, bien à l&#8217;abri et à la fin de ma session, j&#8217;avais tous mes chronos. (Voir post précdent)</p>
<p align="center">Tour N° &#8211; Temps &#8211; Vmax &#8211; Vmoy</p>
<p align="center">25	1′22”8	162	77<br />
24	1′22”5	166	77<br />
23	1′22”3	168	77<br />
22	1′22”2	169	77<br />
21	1′22”9	167	76<br />
20	1′21”7	166	77<br />
19	1′22”6	168	75<br />
18	1′24”3	162	75</p>
<p>De plus ce soft permet une analyse assez poussée (pour l&#8217;amateur que je suis) de ses tours</p>
<p>Le soft peut représenter le circuit</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/23/O1206295051image1.jpg" height="215" width="222" /></p>
<p>Ou encore comparer deux de ces tours en même le temps, histoire de savoir dans quelle portion de quelle tour on était le plus rapide.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/23/O1206295051image2.jpg" height="215" width="222" /></p>
<p>Et même d&#8217;avoir un graphique représentant son km/h en fonction de sa position sur le circuit et comparer cela avec plusieurs tours.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/23/O1206295051image3.jpg" height="215" width="222" /></p>
<p>Tout bonnement génial et gratuit comme application !!!</p>
<p>
<a  href="http://www.chronogps.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.chronogps.com/');" >http://www.chronogps.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/chronogps-ou-lalternative-a-lalfano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée à Carole &amp; utilisation de ChronosGps</title>
		<link>http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/journee-a-carole-utilisation-de-chronosgps/</link>
		<comments>http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/journee-a-carole-utilisation-de-chronosgps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Keyaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voitures / motos]]></category>
		<category><![CDATA[alfano]]></category>
		<category><![CDATA[Carole]]></category>
		<category><![CDATA[chronogps]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[hornet]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/journee-a-carole-utilisation-de-chronosgps/</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la météo qui s&#8217;annonçait désastreuse, on a quand même décidé de partir rouler à Carole ce samedi 22 mars. Nous avons donc près de 270 km à faire pour rejoindre le circuit. Le temps s&#8217;est maintenu sec pendant presque tout le trajet, à moins de 30km de Carole, la pluie est arrivée&#8230;.. Heureusement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la météo qui s&#8217;annonçait désastreuse, on a quand même décidé de partir rouler à Carole ce samedi 22 mars. Nous avons donc près de 270 km à faire pour rejoindre le circuit. Le temps s&#8217;est maintenu sec pendant presque tout le trajet, à moins de 30km de Carole, la pluie est arrivée&#8230;.. Heureusement pour nous, ce n&#8217;était qu&#8217;une averse locale, à notre arrivée sur le circuit, celui-ci est totalement sec.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/25/O1206436414s5005177.jpg.jpg" height="240" width="320" /></p>
<p>Maintenant, notre intérrogation concernait le fait de s&#8217;il y allait avoir du monde ou non. Pour rappel, à Carole, il est possible de tourner gratuit le vendredi, samedi et dimanche après midi. Heureusement, les prévisions météos en ont refroidi plus d&#8217;un. Nous ne sommes qu&#8217;une dizaine en pré-grille, nous pourrons donc rouler non-stop (et non en session).</p>
<p>Je me fais une grosse première session de 35 minutes sur une piste totalement sèche. Le temps de reprendre mes marques, je n&#8217;ai plus roulé depuis fin octobre 2007. Les automatismes reviennent, je sens vraiment bien la moto, les pneus chauffent, le genou vient flirter avec le sol et les chronos se stabilisent.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p align="center">Tour N° &#8211; Temps &#8211; Vmax &#8211; Vmoy</p>
<p align="center">25	1&#8242;22&nbsp;&raquo;8	162	77<br />
24	1&#8242;22&nbsp;&raquo;5	166	77<br />
23	1&#8242;22&nbsp;&raquo;3	168	77<br />
22	1&#8242;22&nbsp;&raquo;2	169	77<br />
21	1&#8242;22&nbsp;&raquo;9	167	76<br />
20	1&#8242;21&nbsp;&raquo;7	166	77<br />
19	1&#8242;22&nbsp;&raquo;6	168	75<br />
18	1&#8242;24&nbsp;&raquo;3	162	75<br />
17	1&#8242;24&nbsp;&raquo;2	165	75<br />
16	1&#8242;24&nbsp;&raquo;5	167	74<br />
15	1&#8242;25&nbsp;&raquo;6	166	73<br />
14	1&#8242;23&nbsp;&raquo;1	171	77<br />
13	1&#8242;23&nbsp;&raquo;0	170	76<br />
12	1&#8242;23&nbsp;&raquo;4	163	75<br />
11	1&#8242;26&nbsp;&raquo;1	166	73<br />
10	1&#8242;22&nbsp;&raquo;7	165	76<br />
9	1&#8242;23&nbsp;&raquo;3	173	76<br />
8	1&#8242;22&nbsp;&raquo;1	164	77<br />
7	1&#8242;22&nbsp;&raquo;6	169	76<br />
6	1&#8242;23&nbsp;&raquo;0	175	75<br />
5	1&#8242;22&nbsp;&raquo;7	168	76<br />
4	1&#8242;23&nbsp;&raquo;8	173	75<br />
3	1&#8242;26&nbsp;&raquo;5	160	73<br />
2	1&#8242;26&nbsp;&raquo;6	166	73<br />
1	1&#8242;30&nbsp;&raquo;1	155	69</p>
<p>Au vingtième tour, je fais un 1&#8242;21&#8243;7 car restera mon meilleur temps de la journée, car nous essuyons notre première averse locale de la journée et la piste restera humide tout le long de l&#8217;après midi.</p>
<p align="center"><img src=" http://www.hostipics.net/files/2008-03/25/O1206438000o1206295821s5005198.jpg.jpg" /><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/25/O1206438000o1206295821s5005201.jpg.jpg" /></p>
<p> Après que cette première averse soit passée, je reprends la piste pour enchainer une seconde session. La piste est trempée, le rythme est donc un peu plus cool, mais cela ne me pose pas trop de problème. J&#8217;essaye de travailler un peu mes trajectoires.</p>
<p align="center"> 39	1&#8242;33&nbsp;&raquo;7	160	65<br />
38	1&#8242;25&nbsp;&raquo;9	166	70<br />
37	1&#8242;27&nbsp;&raquo;5	166	69<br />
36	1&#8242;30&nbsp;&raquo;3	160	67<br />
35	1&#8242;27&nbsp;&raquo;8	148	69<br />
34	1&#8242;27&nbsp;&raquo;3	158	69<br />
33	1&#8242;28&nbsp;&raquo;7	153	68<br />
32	1&#8242;29&nbsp;&raquo;2	161	68<br />
31	1&#8242;27&nbsp;&raquo;1	151	70<br />
30	1&#8242;33&nbsp;&raquo;9	165	65<br />
29	1&#8242;29&nbsp;&raquo;9	152	67<br />
28	1&#8242;31&nbsp;&raquo;1	141	67<br />
27	1&#8242;36&nbsp;&raquo;0	142	63<br />
26	1&#8242;39&nbsp;&raquo;4	146	61</p>
<p>Après un peu moins d&#8217;une quinzaine de tour, obligé de s&#8217;arrêter à nouveau, car maintenant il grèle. Gros point négatif du circuit Carole, c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a strictement rien pour s&#8217;abriter. On essaye donc de se protéger au maximum de pluie avec l&#8217;ailon de la voiture.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/25/O1206438000o1206295822s5005209.jpg.jpg" height="213" width="320" /><img src="http://www.hostipics.net/files/2008-03/25/O1206438001o1206295822s5005215.jpg.jpg " height="214" width="320" /></p>
<p> Après 20 minutes, le soleil fait sa réapparition, je vais pouvoir reprendre la piste. J&#8217;effectue une dizaine de tour car intervient le drapeau rouge. Une chute sans gravité pour une pilote de moto classique. Le problème est qu&#8217;il a répendu de l&#8217;huile partout sur la piste.  Il ne reste plus qu&#8217;un quart d&#8217;heure avant la fermeture de la piste, je décide d&#8217;en arrêter là.</p>
<p align="center"> 49	1&#8242;31&nbsp;&raquo;0	157	67<br />
48	1&#8242;31&nbsp;&raquo;1	163	66<br />
47	1&#8242;25&nbsp;&raquo;7	169	71<br />
46	1&#8242;32&nbsp;&raquo;1	159	66<br />
45	1&#8242;30&nbsp;&raquo;3	160	66<br />
44	1&#8242;29&nbsp;&raquo;0	165	67<br />
43	1&#8242;29&nbsp;&raquo;0	160	68<br />
42	1&#8242;30&nbsp;&raquo;4	156	67<br />
41	1&#8242;36&nbsp;&raquo;4	145	62</p>
<p>Pour cette première journée de la saison, j&#8217;ai effectué une bonne cinquantaine de tour, elle m&#8217;a permis de reprendre mes marques sur circuit et avec la moto, de faire mon premier chrono en 1&#8242;21&#8243;7 . Temps que je trouve honorable vu qu&#8217;il a été réalisé dans durant la première session (piste trempée durant les autres), qu&#8217;il s&#8217;agit de la première sortie de l&#8217;année et que je tourne en pneus routiers  (power2ct/road2ct). En tout cas ceci préfigure de très bonnes prochaines journées</p>
<p>L&#8217;ensemble des photos de cette journée se trouve ici : 
<a  href="http://www.leveilleur.net/index.php/galerie-photos/?album=CircuitCarole02">http://www.leveilleur.net/index.php/galerie-photos/?album=CircuitCarole02</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveilleur.net/index.php/2008/03/25/journee-a-carole-utilisation-de-chronosgps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
